STRUGAL A 600 F1VA
STRUGAL A 600 1DIV
STRUGAL A 600 2DIV
STRUGAL A 600 3DIV
STRUGAL A 600 4DIV
STRUGAL A 600 5DIV
STRUGAL A 600 6DIV
CLASIFICACIÓN GRADO RC3 ANTIEFRACCIÓN
NE EN 1627: 2011
CLASIFICACIÓN CLASE 5 IMPACTO
UNE EN 13049:2003
CLASIFICACIÓN CATEGORÍA 5
UNE EN 1191
REDUCCIÓN ACÚSTICA 34 dB
UNE EN 10140:2011
Ancho (mm) | Alto (mm) |
820 | 2030/2110 |
920 | 2030/2110 |
Ancho (mm) | Alto (mm) |
861 | 2055/2135 |
961 | 2055/2135 |
Ancho (mm) | Alto (mm) |
893 | 2071/2151 |
993 | 2071/2151 |
Medida total hoja + marco | ||
---|---|---|
Ancho (mm) | Alto (mm) | |
Con premarco 120x31 | Máx: 1241 | Máx: 2525 |
Directo a obra 120x47 | Máx: 1273 | Máx: 2525 |
Directo a obra | Con premarco |
120 x 47 mm | 120 x 31 mm |
45 mm / 70 mm / 90 mm
Ext.90 x 42 mm / Ext.90 x 142 mm
ACABADOS
ACCESORIOS